Área de atendimento
Rotas de táxi aéreo a partir de Alphaville e São Paulo, com distância e tempo estimado de voo.
A Helicenter opera a partir de Alphaville e São Paulo para todo o Brasil. Como o táxi aéreo é cobrado por hora de voo, qualquer destino com heliponto, aeródromo ou área autorizada para pouso pode ser atendido. A diferença entre as rotas está na aeronave indicada e no tempo de voo.
A tabela abaixo reúne as rotas mais procuradas, organizadas por distância. Cada destino tem uma página com o tempo estimado por tipo de aeronave, como o valor é calculado e onde embarcar e pousar.
Rotas a partir de São Paulo
Até 200 km – trechos curtos, ideais para helicóptero
| Destino | UF | Distância | Helicóptero | Turboélice | Jato leve |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | SP | 21 km | 20 min | — | — |
| Guarulhos | SP | 30 km | 20 min | — | — |
| Sorocaba | SP | 64 km | 30 min | 20 min | — |
| Campinas | SP | 68 km | 35 min | 20 min | — |
| Santos | SP | 74 km | 35 min | 25 min | — |
| Guarujá | SP | 82 km | 35 min | 25 min | — |
| São José dos Campos | SP | 102 km | 45 min | 25 min | — |
| Socorro | SP | 103 km | 45 min | 25 min | — |
| Ilhabela | SP | 154 km | 1h | 35 min | 25 min |
| Pouso Alegre | MG | 166 km | 1h | 35 min | 25 min |
De 200 a 700 km – helicóptero, turboélice ou jato leve
| Destino | UF | Distância | Helicóptero | Turboélice | Jato leve |
|---|---|---|---|---|---|
| Ribeirão Preto | SP | 275 km | 1h35 | 50 min | 35 min |
| Curitiba | PR | 329 km | 1h50 | 1h | 40 min |
| Franca | SP | 332 km | 1h50 | 1h | 40 min |
| Rio de Janeiro | RJ | 378 km | 2h05 | 1h05 | 45 min |
| São José do Rio Preto | SP | 395 km | 2h10 | 1h10 | 45 min |
| Balneário Camboriú | SC | 431 km | 2h20 | 1h15 | 50 min |
| Itapema | SC | 440 km | 2h20 | 1h15 | 50 min |
| Brusque | SC | 454 km | 2h25 | 1h20 | 50 min |
| Nova Friburgo | RJ | 460 km | 2h30 | 1h20 | 50 min |
| Cabo Frio | RJ | 495 km | 2h40 | 1h25 | 55 min |
| Belo Horizonte | MG | 495 km | 2h40 | 1h25 | 55 min |
| Catalão | GO | 602 km | 3h10 | 1h40 | 1h05 |
| Criciúma | SC | 632 km | 3h20 | 1h45 | 1h05 |
| Cachoeiro de Itapemirim | ES | 657 km | 3h25 | 1h45 | 1h10 |
De 700 a 1.500 km – turboélice ou jato
| Destino | UF | Distância | Helicóptero | Turboélice | Jato leve |
|---|---|---|---|---|---|
| Governador Valadares | MG | 721 km | — | 1h55 | 1h15 |
| Baixo Guandu | ES | 745 km | — | 2h | 1h15 |
| Montes Claros | MG | 811 km | — | 2h10 | 1h25 |
| Porto Alegre | RS | 850 km | — | 2h15 | 1h25 |
| Amambai | MS | 859 km | — | 2h15 | 1h25 |
| Porto Seguro | BA | 1.126 km | — | 2h55 | 1h50 |
| Primavera do Leste | MT | 1.177 km | — | 3h | 1h55 |
| Luís Eduardo Magalhães | BA | 1.271 km | — | 3h15 | 2h |
| Itaberaba | BA | 1.398 km | — | 3h35 | 2h15 |
| Salvador | BA | 1.461 km | — | 3h45 | 2h20 |
Acima de 1.500 km – jato executivo
| Destino | UF | Distância | Helicóptero | Turboélice | Jato leve |
|---|---|---|---|---|---|
| Sinop | MT | 1.584 km | — | 4h | 2h30 |
| Juazeiro | BA | 1.702 km | — | 4h20 | 2h40 |
| Petrolina | PE | 1.704 km | — | 4h20 | 2h40 |
| Peixoto de Azevedo | MT | 1.709 km | — | 4h20 | 2h40 |
| Canindé de São Francisco | SE | 1.812 km | — | 4h35 | 2h50 |
| Juazeiro do Norte | CE | 1.978 km | — | 4h55 | 3h05 |
| Monteiro | PB | 2.019 km | — | 5h05 | 3h05 |
| Marabá | PA | 2.027 km | — | 5h05 | 3h10 |
| Caruaru | PE | 2.047 km | — | 5h05 | 3h10 |
| Bacabal | MA | 2.151 km | — | 5h20 | 3h20 |
| Campina Grande | PB | 2.152 km | — | 5h20 | 3h20 |
| Caicó | RN | 2.159 km | — | 5h25 | 3h20 |
| Canindé | CE | 2.274 km | — | 5h40 | 3h30 |
| Ariquemes | RO | 2.288 km | — | 5h40 | 3h30 |
| Luís Correia | PI | 2.357 km | — | 5h50 | 3h35 |
| Fortaleza | CE | 2.370 km | — | 5h55 | 3h35 |
| Porto Velho | RO | 2.445 km | — | 6h05 | 3h45 |
| Belém | PA | 2.455 km | — | 6h05 | 3h45 |
| Manaus | AM | 2.673 km | — | 6h35 | 4h05 |
Distâncias em linha reta a partir de Alphaville. Tempos estimados de voo em rota direta, sem táxi em solo, vento, reabastecimento ou escalas.
Não encontrou o seu destino?
A lista mostra as rotas mais pedidas, não todos os destinos possíveis. Envie origem, destino, data e passageiros pelo WhatsApp e a equipe verifica a melhor aeronave e o local de pouso mais próximo do seu compromisso.